Downtown Loft West
This charming apartment is newly renovated on the second floor of a historic building in the heart of Downtown Spearfish.
- Kitchen
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
About this property
This charming apartment is newly renovated on the second floor of a historic building in the heart of Downtown Spearfish. Located within walking distance of all the fine restaurants, bars, retailers, Spearfish Brewing, and beautiful Spearfish Creek. This is your very own private apartment. There is a hallway shared with another apartment, but the space is all yours! We are social people and are happy to answer any questions you have about our community. If you need anything, let us know. We will always let you reach out first as we want to respect your space as you travel! Every Friday Night in June, July, and August, there is a street festival on Main Street that includes food vendors, a beer garden, and live music that runs from 4pm-9pm. This event is a community favorite and we are SURE that you'll enjoy it if you have time to take it in!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | $104 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $136 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $158 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2026 | $158 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2026 | $111 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $116 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $122 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $214 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2026 | $209 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2026 | $122 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $132 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $131 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $121 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $287 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $275 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2026 | $279 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $177 | Available | 1 |
| Jul 11, 2026 | $174 | Available | 1 |
| Jul 12, 2026 | $113 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $117 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $158 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $199 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $209 | Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $141 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $141 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $187 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $168 | Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $176 | Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $113 | Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $158 | Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $175 | Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $168 | Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $211 | Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $255 | Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $256 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $263 | Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $364 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $383 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2026 | $395 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2026 | $416 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $307 | Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $305 | Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $303 | Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $299 | Available | 1 |
| Aug 14, 2026 | $281 | Available | 1 |
| Aug 15, 2026 | $271 | Available | 1 |
| Aug 16, 2026 | $205 | Available | 1 |
| Aug 17, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Aug 18, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $173 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $242 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2026 | $212 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $127 | Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $132 | Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $192 | Available | 1 |
| Aug 29, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Aug 30, 2026 | $120 | Available | 1 |
| Aug 31, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $259 | Available | 1 |
| Sep 5, 2026 | $263 | Available | 1 |
| Sep 6, 2026 | $266 | Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $131 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $129 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $181 | Available | 1 |
| Sep 12, 2026 | $195 | Available | 1 |
| Sep 13, 2026 | $163 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $142 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $139 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

Select dates in Downtown Loft West
4.91 Guest love this place
Explore Spearfish, SD
Things to know
Here are some things which you should know before booking Downtown Loft West
