The Fireside-Hot Tub, Firepit, Fireplace
Completed in June of 2022, this Powder House Pass home is beautifully designed & decorated, sitting a short walk from the famed Mickelson Trail.
- Hot tub
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Completed in June of 2022, this Powder House Pass home is beautifully designed & decorated, sitting a short walk from the famed Mickelson Trail. It offers 6 bedrooms and 5.5 bathrooms, sleeping up to 20 comfortably. The Fireside is complete with 2 large living areas, a hot tub, spacious deck and patio, fire table, and indoor fireplace. You’ll also have access to the fantastic community pools! The Fireside is a modern, thoughtfully-built home designed for an incredible stay. 3 bedrooms feature have en suite bathrooms, 2 bedrooms share a Jack & Jill bathroom, and second living area includes a queen bed and 2 sets of bunk beds with a bathroom next door, perfect for kids or large gatherings. Outside, you’ll find a covered patio featuring a brand new hot tub, fire table, and premium BBQ grill. Be one of the first to stay in this new, luxurious home! Guests will have full access to the home and 2 stall garage with additional driveway parking. Trailhound Cabin Co is available at all times to help with any questions that might arise. The Powder House Pass development is known for being family-friendly, with 2 outdoor pools, hot tub, table games, and a community area with a kitchen and tv. We’re an easy, 2-minute walk from the clubhouse! The Mickelson Trail comes right by us with easy access to the trail. It won’t be easy to run out of things to do. Please contact us to learn more about adding on bike, kayak, and stand up paddle board rentals that will be waiting for you at the house!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | $875 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $919 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $919 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $925 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $925 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $925 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $925 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $925 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $925 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $889 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $889 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $889 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $889 | Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $889 | Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $700 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES







Select dates in The Fireside-Hot Tub, Firepit, Fireplace
5.0 Guest love this place
Explore Lead, SD
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Fireside-Hot Tub, Firepit, Fireplace
